Comptage des oiseaux 29 janvier 2023
![]() |
Comme chaque année,CLEMENTINE s’est associée à l’opération comptage des oiseaux organisée par des associations ornithologiques. Il y a eu deux points de comptage : l’un au parc de la Verdure, l’autre aux jardins familiaux du bois des Anses sous la houlette de Dominique D. Il a dressé le tableau suivant des observations. En cliquant sur le nom de l’oiseau, vous serez renvoyé sur l’article associé du site Wikipédia.
| Parc de la Verdure | ||
| Tourterelle Turque | 1 | |
| Pinson des arbres | 3 | |
| Rouge-gorge | 2 | |
| Troglodyte mignon | 1 | |
| Sittelle | 1 | entendue |
| Mésange à longue queue | 3 | |
| Mésange huppée | 1 | |
| Mésange bleue Mésange charbonnière | 2 2 | |
| Pigeon ramier | 1 | |
| Accenteur mouchet | 1 | |
| Pic vert | 1 | entendu |
| Jardins familiaux Bois des Anses | ||
| Merle noir | 2 | |
| Rouge-gorge | 2 | |
| Troglodyte mignon | 1 | |
| Mésange bleue | 2 | |
| Mésange charbonnière | 2 | |
| Accenteur mouchet | 2 | |
| Pinsons des arbres | 1 | |
| Pic épeiche | 1 | entendu |

